#usda 1.0
(
    doc = """Source-based SICK TiM781-2174101 solid-state representation.
Built from SICK datasheet 1096807, TiM781 operating instructions 8024231,
and SICK knowledge article KA-10209."""
    metersPerUnit = 1
    upAxis = "Z"
    defaultPrim = "SICK_TiM781_SolidState"
)

def OmniLidar "SICK_TiM781_SolidState" (
    doc = """SICK TiM781 nominal 15 Hz explicit-frame profile.
The profile represents one observable rotating-mirror sweep as 811 virtual
solid-state emitters. It preserves nominal directions and firing times at
15 Hz for a full-period, scan-aligned capture, but it does not model
persistent rotary-scheduler phase or rotation-boundary completion. Values
described as maxima or approximations require validation against the target
device."""
    prepend apiSchemas = ["OmniSensorGenericLidarCoreAPI"]
)
{
    string omni:sensor:modelName = "LidarCore"
    string omni:sensor:modelVersion = "0.0.0"
    string omni:sensor:modelVendor = "NVIDIA"
    string omni:sensor:marketName = "SICK TiM781-2174101"
    float omni:sensor:tickRate = 15.0
    uint omni:sensor:Core:scanRateBaseHz = 15
    uint omni:sensor:Core:patternFiringRateHz = 15

    token omni:sensor:Core:scanType = "SOLID_STATE"
    token omni:sensor:Core:rayType = "IDEALIZED"
    bool omni:sensor:Core:accumulateOutputs = true

    float omni:sensor:Core:nearRangeM = 0.05
    float omni:sensor:Core:farRangeM = 25.0
    float omni:sensor:Core:rangeResolutionM = 0.001
    # The source specifies statistical error below 20 mm (1 sigma) and a
    # separate systematic error of +/-60 mm. This value approximates only
    # the statistical term.
    float omni:sensor:Core:rangeAccuracyM = 0.02
    # SICK specifies 10% at 8 m as a typical sensing range, whereas this
    # generic-core pair is a threshold anchor. Validate and calibrate it.
    float omni:sensor:Core:minReflectance = 0.10
    float omni:sensor:Core:minReflectionRangeM = 8.0

    float omni:sensor:Core:waveLengthNm = 850.0
    # Effective HDDM measurement footprint: 8.6 mrad single-pulse divergence
    # plus a 5.8 mrad horizontal supplement; the vertical value is 8.6 mrad.
    float omni:sensor:Core:divergenceHorDeg = 0.8251
    float omni:sensor:Core:divergenceVerDeg = 0.4927

    token omni:sensor:Core:intensityProcessing = "NORMALIZATION"
    token omni:sensor:Core:intensityMappingType = "LINEAR"
    float omni:sensor:Core:intensityScalePercent = 254.0

    # Published upper bounds, used as source-based starting values rather
    # than nominal calibrated radiometric values.
    float omni:sensor:Core:peakPowerW = 0.88
    uint omni:sensor:Core:pulseTimeNs = 5

    uint omni:sensor:Core:maxReturns = 1
    # The solid-state implementation sizes output storage from
    # numberOfChannels and indexes it by emitter ID, so its capacity must
    # match the 811 explicit emitters. This analytic profile assigns one
    # channel ID to every emitter slot; those IDs do not represent separate
    # physical TiM distance-data channels.
    uint omni:sensor:Core:numberOfEmitters = 811
    uint omni:sensor:Core:numberOfChannels = 811
    uint omni:sensor:Core:numLines = 1
    uint[] omni:sensor:Core:numRaysPerLine = [811]
    uint omni:sensor:Core:rangeCount = 1
    float[] omni:sensor:Core:rangesMinM = [0.05]
    float[] omni:sensor:Core:rangesMaxM = [25.0]
    uint omni:sensor:Core:stateResolutionStep = 1

    # No random angular distribution is published. Keep synthetic jitter at
    # zero until it can be fitted to measurements.
    float omni:sensor:Core:azimuthErrorMean = 0.0
    float omni:sensor:Core:azimuthErrorStd = 0.0
    float omni:sensor:Core:elevationErrorMean = 0.0
    float omni:sensor:Core:elevationErrorStd = 0.0

    # For sample i = 0..810:
    #   SICK angle = -45 + i / 3 degrees
    #   authored core azimuth = 45 - i / 3 degrees
    # The solid-state core converts authored azimuth A to direction 360 - A.
    float[] omni:sensor:Core:emitterState:s001:azimuthDeg = [
        45.000000, 44.666667, 44.333333, 44.000000, 43.666667, 43.333333, 43.000000, 42.666667, 42.333333,
        42.000000, 41.666667, 41.333333, 41.000000, 40.666667, 40.333333, 40.000000, 39.666667, 39.333333,
        39.000000, 38.666667, 38.333333, 38.000000, 37.666667, 37.333333, 37.000000, 36.666667, 36.333333,
        36.000000, 35.666667, 35.333333, 35.000000, 34.666667, 34.333333, 34.000000, 33.666667, 33.333333,
        33.000000, 32.666667, 32.333333, 32.000000, 31.666667, 31.333333, 31.000000, 30.666667, 30.333333,
        30.000000, 29.666667, 29.333333, 29.000000, 28.666667, 28.333333, 28.000000, 27.666667, 27.333333,
        27.000000, 26.666667, 26.333333, 26.000000, 25.666667, 25.333333, 25.000000, 24.666667, 24.333333,
        24.000000, 23.666667, 23.333333, 23.000000, 22.666667, 22.333333, 22.000000, 21.666667, 21.333333,
        21.000000, 20.666667, 20.333333, 20.000000, 19.666667, 19.333333, 19.000000, 18.666667, 18.333333,
        18.000000, 17.666667, 17.333333, 17.000000, 16.666667, 16.333333, 16.000000, 15.666667, 15.333333,
        15.000000, 14.666667, 14.333333, 14.000000, 13.666667, 13.333333, 13.000000, 12.666667, 12.333333,
        12.000000, 11.666667, 11.333333, 11.000000, 10.666667, 10.333333, 10.000000, 9.666667, 9.333333,
        9.000000, 8.666667, 8.333333, 8.000000, 7.666667, 7.333333, 7.000000, 6.666667, 6.333333,
        6.000000, 5.666667, 5.333333, 5.000000, 4.666667, 4.333333, 4.000000, 3.666667, 3.333333,
        3.000000, 2.666667, 2.333333, 2.000000, 1.666667, 1.333333, 1.000000, 0.666667, 0.333333,
        0.000000, -0.333333, -0.666667, -1.000000, -1.333333, -1.666667, -2.000000, -2.333333, -2.666667,
        -3.000000, -3.333333, -3.666667, -4.000000, -4.333333, -4.666667, -5.000000, -5.333333, -5.666667,
        -6.000000, -6.333333, -6.666667, -7.000000, -7.333333, -7.666667, -8.000000, -8.333333, -8.666667,
        -9.000000, -9.333333, -9.666667, -10.000000, -10.333333, -10.666667, -11.000000, -11.333333, -11.666667,
        -12.000000, -12.333333, -12.666667, -13.000000, -13.333333, -13.666667, -14.000000, -14.333333, -14.666667,
        -15.000000, -15.333333, -15.666667, -16.000000, -16.333333, -16.666667, -17.000000, -17.333333, -17.666667,
        -18.000000, -18.333333, -18.666667, -19.000000, -19.333333, -19.666667, -20.000000, -20.333333, -20.666667,
        -21.000000, -21.333333, -21.666667, -22.000000, -22.333333, -22.666667, -23.000000, -23.333333, -23.666667,
        -24.000000, -24.333333, -24.666667, -25.000000, -25.333333, -25.666667, -26.000000, -26.333333, -26.666667,
        -27.000000, -27.333333, -27.666667, -28.000000, -28.333333, -28.666667, -29.000000, -29.333333, -29.666667,
        -30.000000, -30.333333, -30.666667, -31.000000, -31.333333, -31.666667, -32.000000, -32.333333, -32.666667,
        -33.000000, -33.333333, -33.666667, -34.000000, -34.333333, -34.666667, -35.000000, -35.333333, -35.666667,
        -36.000000, -36.333333, -36.666667, -37.000000, -37.333333, -37.666667, -38.000000, -38.333333, -38.666667,
        -39.000000, -39.333333, -39.666667, -40.000000, -40.333333, -40.666667, -41.000000, -41.333333, -41.666667,
        -42.000000, -42.333333, -42.666667, -43.000000, -43.333333, -43.666667, -44.000000, -44.333333, -44.666667,
        -45.000000, -45.333333, -45.666667, -46.000000, -46.333333, -46.666667, -47.000000, -47.333333, -47.666667,
        -48.000000, -48.333333, -48.666667, -49.000000, -49.333333, -49.666667, -50.000000, -50.333333, -50.666667,
        -51.000000, -51.333333, -51.666667, -52.000000, -52.333333, -52.666667, -53.000000, -53.333333, -53.666667,
        -54.000000, -54.333333, -54.666667, -55.000000, -55.333333, -55.666667, -56.000000, -56.333333, -56.666667,
        -57.000000, -57.333333, -57.666667, -58.000000, -58.333333, -58.666667, -59.000000, -59.333333, -59.666667,
        -60.000000, -60.333333, -60.666667, -61.000000, -61.333333, -61.666667, -62.000000, -62.333333, -62.666667,
        -63.000000, -63.333333, -63.666667, -64.000000, -64.333333, -64.666667, -65.000000, -65.333333, -65.666667,
        -66.000000, -66.333333, -66.666667, -67.000000, -67.333333, -67.666667, -68.000000, -68.333333, -68.666667,
        -69.000000, -69.333333, -69.666667, -70.000000, -70.333333, -70.666667, -71.000000, -71.333333, -71.666667,
        -72.000000, -72.333333, -72.666667, -73.000000, -73.333333, -73.666667, -74.000000, -74.333333, -74.666667,
        -75.000000, -75.333333, -75.666667, -76.000000, -76.333333, -76.666667, -77.000000, -77.333333, -77.666667,
        -78.000000, -78.333333, -78.666667, -79.000000, -79.333333, -79.666667, -80.000000, -80.333333, -80.666667,
        -81.000000, -81.333333, -81.666667, -82.000000, -82.333333, -82.666667, -83.000000, -83.333333, -83.666667,
        -84.000000, -84.333333, -84.666667, -85.000000, -85.333333, -85.666667, -86.000000, -86.333333, -86.666667,
        -87.000000, -87.333333, -87.666667, -88.000000, -88.333333, -88.666667, -89.000000, -89.333333, -89.666667,
        -90.000000, -90.333333, -90.666667, -91.000000, -91.333333, -91.666667, -92.000000, -92.333333, -92.666667,
        -93.000000, -93.333333, -93.666667, -94.000000, -94.333333, -94.666667, -95.000000, -95.333333, -95.666667,
        -96.000000, -96.333333, -96.666667, -97.000000, -97.333333, -97.666667, -98.000000, -98.333333, -98.666667,
        -99.000000, -99.333333, -99.666667, -100.000000, -100.333333, -100.666667, -101.000000, -101.333333, -101.666667,
        -102.000000, -102.333333, -102.666667, -103.000000, -103.333333, -103.666667, -104.000000, -104.333333, -104.666667,
        -105.000000, -105.333333, -105.666667, -106.000000, -106.333333, -106.666667, -107.000000, -107.333333, -107.666667,
        -108.000000, -108.333333, -108.666667, -109.000000, -109.333333, -109.666667, -110.000000, -110.333333, -110.666667,
        -111.000000, -111.333333, -111.666667, -112.000000, -112.333333, -112.666667, -113.000000, -113.333333, -113.666667,
        -114.000000, -114.333333, -114.666667, -115.000000, -115.333333, -115.666667, -116.000000, -116.333333, -116.666667,
        -117.000000, -117.333333, -117.666667, -118.000000, -118.333333, -118.666667, -119.000000, -119.333333, -119.666667,
        -120.000000, -120.333333, -120.666667, -121.000000, -121.333333, -121.666667, -122.000000, -122.333333, -122.666667,
        -123.000000, -123.333333, -123.666667, -124.000000, -124.333333, -124.666667, -125.000000, -125.333333, -125.666667,
        -126.000000, -126.333333, -126.666667, -127.000000, -127.333333, -127.666667, -128.000000, -128.333333, -128.666667,
        -129.000000, -129.333333, -129.666667, -130.000000, -130.333333, -130.666667, -131.000000, -131.333333, -131.666667,
        -132.000000, -132.333333, -132.666667, -133.000000, -133.333333, -133.666667, -134.000000, -134.333333, -134.666667,
        -135.000000, -135.333333, -135.666667, -136.000000, -136.333333, -136.666667, -137.000000, -137.333333, -137.666667,
        -138.000000, -138.333333, -138.666667, -139.000000, -139.333333, -139.666667, -140.000000, -140.333333, -140.666667,
        -141.000000, -141.333333, -141.666667, -142.000000, -142.333333, -142.666667, -143.000000, -143.333333, -143.666667,
        -144.000000, -144.333333, -144.666667, -145.000000, -145.333333, -145.666667, -146.000000, -146.333333, -146.666667,
        -147.000000, -147.333333, -147.666667, -148.000000, -148.333333, -148.666667, -149.000000, -149.333333, -149.666667,
        -150.000000, -150.333333, -150.666667, -151.000000, -151.333333, -151.666667, -152.000000, -152.333333, -152.666667,
        -153.000000, -153.333333, -153.666667, -154.000000, -154.333333, -154.666667, -155.000000, -155.333333, -155.666667,
        -156.000000, -156.333333, -156.666667, -157.000000, -157.333333, -157.666667, -158.000000, -158.333333, -158.666667,
        -159.000000, -159.333333, -159.666667, -160.000000, -160.333333, -160.666667, -161.000000, -161.333333, -161.666667,
        -162.000000, -162.333333, -162.666667, -163.000000, -163.333333, -163.666667, -164.000000, -164.333333, -164.666667,
        -165.000000, -165.333333, -165.666667, -166.000000, -166.333333, -166.666667, -167.000000, -167.333333, -167.666667,
        -168.000000, -168.333333, -168.666667, -169.000000, -169.333333, -169.666667, -170.000000, -170.333333, -170.666667,
        -171.000000, -171.333333, -171.666667, -172.000000, -172.333333, -172.666667, -173.000000, -173.333333, -173.666667,
        -174.000000, -174.333333, -174.666667, -175.000000, -175.333333, -175.666667, -176.000000, -176.333333, -176.666667,
        -177.000000, -177.333333, -177.666667, -178.000000, -178.333333, -178.666667, -179.000000, -179.333333, -179.666667,
        -180.000000, -180.333333, -180.666667, -181.000000, -181.333333, -181.666667, -182.000000, -182.333333, -182.666667,
        -183.000000, -183.333333, -183.666667, -184.000000, -184.333333, -184.666667, -185.000000, -185.333333, -185.666667,
        -186.000000, -186.333333, -186.666667, -187.000000, -187.333333, -187.666667, -188.000000, -188.333333, -188.666667,
        -189.000000, -189.333333, -189.666667, -190.000000, -190.333333, -190.666667, -191.000000, -191.333333, -191.666667,
        -192.000000, -192.333333, -192.666667, -193.000000, -193.333333, -193.666667, -194.000000, -194.333333, -194.666667,
        -195.000000, -195.333333, -195.666667, -196.000000, -196.333333, -196.666667, -197.000000, -197.333333, -197.666667,
        -198.000000, -198.333333, -198.666667, -199.000000, -199.333333, -199.666667, -200.000000, -200.333333, -200.666667,
        -201.000000, -201.333333, -201.666667, -202.000000, -202.333333, -202.666667, -203.000000, -203.333333, -203.666667,
        -204.000000, -204.333333, -204.666667, -205.000000, -205.333333, -205.666667, -206.000000, -206.333333, -206.666667,
        -207.000000, -207.333333, -207.666667, -208.000000, -208.333333, -208.666667, -209.000000, -209.333333, -209.666667,
        -210.000000, -210.333333, -210.666667, -211.000000, -211.333333, -211.666667, -212.000000, -212.333333, -212.666667,
        -213.000000, -213.333333, -213.666667, -214.000000, -214.333333, -214.666667, -215.000000, -215.333333, -215.666667,
        -216.000000, -216.333333, -216.666667, -217.000000, -217.333333, -217.666667, -218.000000, -218.333333, -218.666667,
        -219.000000, -219.333333, -219.666667, -220.000000, -220.333333, -220.666667, -221.000000, -221.333333, -221.666667,
        -222.000000, -222.333333, -222.666667, -223.000000, -223.333333, -223.666667, -224.000000, -224.333333, -224.666667,
        -225.000000
    ]
    float[] omni:sensor:Core:emitterState:s001:elevationDeg = [
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0,
        0.0
    ]

    # The optical plane is 62.46 mm above the assumed housing-base prim.
    # This maps Z only; the mounting asset must establish the X/Y origin.
    float[] omni:sensor:Core:emitterState:s001:vertOffsetM = [
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
        0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246, 0.06246,
